Start typing to search or select from dropdown Find Doctor Presentations

| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Registration 08:00 10:00 | ||
Coffee Break and Gomaa Prayers 12:40 14:00 | ||
Coffee Break 13:00 14:00 | ||
Coffee Break 13:30 14:00 | ||
Jamjoom Competition 17:00 18:00 | ||
Lunch 18:30 19:00 | Lunch 18:30 19:00 | Lunch 18:30 19:00 |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Jamjoom Competition 17:00 18:00 | ||
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Registration 08:00 10:00 | ||
Coffee Break and Gomaa Prayers 12:40 14:00 | ||
Coffee Break 13:00 14:00 | ||
Coffee Break 13:30 14:00 | ||
Lunch 18:30 19:00 | Lunch 18:30 19:00 | Lunch 18:30 19:00 |
No events available!
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Registration 8:00 AM 10:00 AM | ||
Refractive Symposium 3 Emerging Technologies/ Evolving Science in Refractive Surgery 11:00 AM 12:40 PM Coffee Break and Gomaa Prayers 12:40 PM 2:00 PM | ||
Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | Coffee Break 1:30 PM 2:00 PM | |
Comprehensive Session 1 (Orchidia) 2:00 PM 2:30 PM | Comprehensive Session 2 (GMG) 2:00 PM 2:30 PM | Comprehensive Session 5 (Bausch & Lomb) 2:00 PM 2:30 PM Comprehensive Session 6 (EVA) 3:40 PM 4:00 PM |
Comprehensive Session 3 (Alcon) 4:00 PM 4:45 PM Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Comprehensive Session 7 4:20 PM 4:50 PM | |
Lunch 6:30 PM 7:00 PM | ||
Lunch 6:30 PM 7:00 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Registration 8:00 AM 10:00 AM | ||
Coffee Break and Gomaa Prayers 12:40 PM 2:00 PM | ||
Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | Coffee Break 1:30 PM 2:00 PM | |
Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Comprehensive Session 1 (Orchidia) 2:00 PM 2:30 PM | Comprehensive Session 2 (GMG) 2:00 PM 2:30 PM | Comprehensive Session 5 (Bausch & Lomb) 2:00 PM 2:30 PM |
Comprehensive Session 6 (EVA) 3:40 PM 4:00 PM | ||
Comprehensive Session 3 (Alcon) 4:00 PM 4:45 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Comprehensive Session 7 4:20 PM 4:50 PM | ||
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
No events available!
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Registration 8:00 AM 10:00 AM | ||
Coffee Break and Gomaa Prayers 12:40 PM 2:00 PM | ||
Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | Coffee Break 1:30 PM 2:00 PM | |
Lunch 6:30 PM 7:00 PM | ||
Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Comprehensive Session 4 6:00 PM 6:30 PM Lunch 6:30 PM 7:00 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Registration 8:00 AM 10:00 AM | ||
Coffee Break and Gomaa Prayers 12:40 PM 2:00 PM | ||
Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | Coffee Break 1:30 PM 2:00 PM | |
Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Comprehensive Session 4 6:00 PM 6:30 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
No events available!
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Registration 8:00 AM 10:00 AM | ||
Coffee Break and Gomaa Prayers 12:40 PM 2:00 PM | ||
Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | Coffee Break 1:30 PM 2:00 PM | |
Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Registration 8:00 AM 10:00 AM | ||
Coffee Break and Gomaa Prayers 12:40 PM 2:00 PM | ||
Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | Coffee Break 1:30 PM 2:00 PM | |
Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
No events available!
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Registration 8:00 AM 10:00 AM | ||
Coffee Break and Gomaa Prayers 12:40 PM 2:00 PM | ||
Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | |
Computer Vision Syndrome (Digital Eye Strain): Current Knowledge, Management and Updates 5:00 PM 6:30 PM Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Registration 8:00 AM 10:00 AM | ||
Coffee Break and Gomaa Prayers 12:40 PM 2:00 PM | ||
Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | |
Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
No events hours available!
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events available!
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Registration 8:00 AM 10:00 AM | ||
Coffee Break and Gomaa Prayers 12:40 PM 2:00 PM | ||
Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | Coffee Break 1:30 PM 2:00 PM | |
Cataract Surgery & IOL Implantation in Vitreoretinal Surgeries Tips & Tricks for Challenging Situations 3:30 PM 4:45 PM | ||
Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM | |
Lunch 6:30 PM 7:00 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Registration 8:00 AM 10:00 AM | ||
Coffee Break and Gomaa Prayers 12:40 PM 2:00 PM | ||
Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | Coffee Break 1:30 PM 2:00 PM | |
Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
No events available!
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Registration 8:00 AM 10:00 AM | ||
Coffee Break and Gomaa Prayers 12:40 PM 2:00 PM | ||
Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | Coffee Break 1:30 PM 2:00 PM | |
Lunch 6:30 PM 7:00 PM | ||
Lunch 6:30 PM 7:00 PM | ||
Lunch 6:30 PM 7:00 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Registration 8:00 AM 10:00 AM | ||
Coffee Break and Gomaa Prayers 12:40 PM 2:00 PM | ||
Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | Coffee Break 1:30 PM 2:00 PM | |
Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
No events available!
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Registration 8:00 AM 10:00 AM | ||
Coffee Break and Gomaa Prayers 12:40 PM 2:00 PM | ||
Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | Coffee Break 1:30 PM 2:00 PM | |
Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Registration 8:00 AM 10:00 AM | ||
Coffee Break and Gomaa Prayers 12:40 PM 2:00 PM | ||
Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | Coffee Break 1:30 PM 2:00 PM | |
Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM | Lunch 6:30 PM 7:00 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
No events available!
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Investigation: Instructor: Nihal Adel Hassan 9:00 AM 12:00 PM | Glaucoma: Instructor: Fayrouz Aboalazayem 9:30 AM 12:30 PM | |
Vitrectomy: Instructor: Ahmed Mandour 10:00 AM 1:00 PM | ||
Phaco: Instructor: Mohamed Elhaw 2:00 PM 4:00 PM | Yamane Technique: Instructor: Amir Mostafa 2:00 PM 4:00 PM | DALK: Instructor: Amir Mostafa 2:00 PM 4:00 PM |
| WEDNESDAY 29 APRIL 2026 | THURSDAY 30 APRIL 2026 | FRIDAY 1 MAY 2026 |
|---|---|---|
Investigation: Instructor: Nihal Adel Hassan 9:00 AM 12:00 PM | Glaucoma: Instructor: Fayrouz Aboalazayem 9:30 AM 12:30 PM | |
Vitrectomy: Instructor: Ahmed Mandour 10:00 AM 1:00 PM | ||
Phaco: Instructor: Mohamed Elhaw 2:00 PM 4:00 PM | Yamane Technique: Instructor: Amir Mostafa 2:00 PM 4:00 PM | DALK: Instructor: Amir Mostafa 2:00 PM 4:00 PM |
No events available!
- Hall A (Al Saraya 1)
- Hall B (Al Hambra)
- Hall C (Abdeen)
- Hall 1 (Montazah 1,2)
- Hall 2 (Montazah 3)
- Hall 3 ((Montazah 4)
- Hall 4 (Al Manial)
- Hall 5 (San Souci)
- Wetlab (Mamouniah)
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
Registration 8:00 AM 10:00 AM | ||
Coffee Break and Gomaa Prayer 12:40 PM 2:00 PM | ||
Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | Coffee Break 1:30 PM 2:30 PM | |
Lunch Time 6:15 PM 7:00 PM | ||
Lunch Time 6:00 PM 7:00 PM | Lunch Time 6:00 PM 7:00 PM |
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
Registration 8:00 AM 10:00 AM | ||
Coffee Break and Gomaa Prayer 12:40 PM 2:00 PM | ||
Coffee Break 1:00 PM 2:00 PM | Coffee Break 1:30 PM 2:30 PM | |
Lunch Time 6:00 PM 7:00 PM | Lunch Time 6:15 PM 7:00 PM | Lunch Time 6:00 PM 7:00 PM |
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
No events available!
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
No events available in cataract category!
No events available in glaucoma category!
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
No events available in others category!
No events available in retina category!
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
No events available in symposium category!
No events available!
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
No events available in cataract category!
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
No events hours available!
No events available in others category!
No events hours available!
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
No events hours available!
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
No events available!
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
Trabeculectomy with Adjustable Sutures 9:00 AM 12:00 PM | OCT Angiography and Wide-Field Fundus Camera 9:00 AM 12:00 PM | |
Basic Phaco Course 10:00 AM 1:00 PM | ||
DALK Course 1:00 PM 4:00 PM | Phacic IOL Implantation 1:00 PM 3:00 PM | |
Basic Vitrectomy 2:00 PM 5:00 PM | ||
Yamane Technique 3:00 PM 5:00 PM | ||
| WEDNESDAY 7 MAY 2025 | THURSDAY 8 MAY 2025 | FRIDAY 9 MAY 2025 |
|---|---|---|
Trabeculectomy with Adjustable Sutures 9:00 AM 12:00 PM | OCT Angiography and Wide-Field Fundus Camera 9:00 AM 12:00 PM | |
Basic Phaco Course 10:00 AM 1:00 PM | ||
DALK Course 1:00 PM 4:00 PM | Phacic IOL Implantation 1:00 PM 3:00 PM | |
Basic Vitrectomy 2:00 PM 5:00 PM | ||
Yamane Technique 3:00 PM 5:00 PM | ||
No events available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events available!
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
โจ EOS Egypt 2025 ยท Ophthalmology Innovation Summit
Join the most influential gathering of eye care specialists, researchers, and industry pioneers. Over 3 days of insightful keynotes, collaborative workshops, and groundbreaking research presentations.
๐ Cairo, Egypt
๐
May 15โ17, 2025
๐๏ธ 800+ Delegates
๐๏ธ Live Surgeries
Cutting-edge techniques demonstrated by global experts.
Cutting-edge techniques demonstrated by global experts.
๐ง AI in Ophthalmology
Explore the future of diagnostics & retinal imaging.
Explore the future of diagnostics & retinal imaging.
๐ค Networking
Connect with 800+ delegates from 30+ countries.
Connect with 800+ delegates from 30+ countries.
๐ Research Awards
Celebrating next-gen breakthroughs in vision science.
Celebrating next-gen breakthroughs in vision science.
Scroll down to experience the elegant centered footer โ beautifully designed with soft pulsating buttons, refined glass accents, and smooth animations.


